De thee aroma tabel kan gebruikt worden om de beleving van geur, en daarmee samenhangend smaak, te beschrijven. Geur is een zeer complexe en persoonlijke ervaring. Deze ervaring is complex mede omdat deze afhankelijk is van alle chemische verbindingen in de theebladeren en hoe deze afgegeven worden aan het warme water. De ervaring is persoonlijk omdat de smaak vervolgens afhankelijk is van hoe jouw neus, papillen en hersenen deze chemische verbindingen verwerken.
Alle bovenstaande factoren maken het beschrijven van de geur van thee een uitdagende taak. Tasting wheels worden gebruikt bij het beschrijven van geuren. Bij de Nationale Theegids gebruiken wij de onderstaande aroma tabel. Deze tabel is een combinatie van meerdere tasting wheels (1,2).
De thee aroma tabel #
Aardachtig | Bos | Bosgrond |
Muf / hummes | ||
Mos | ||
Compost | ||
Natte bladeren | ||
Hout | Eik | |
Mahonie | ||
Eucalyptus | ||
Planten / kruidachtig | Gras | Vers gemaaid gras |
Hooi | ||
Bamboo | ||
Groenten | Boternoot | |
Spinazie | ||
Bonen / spruiten | ||
Asperges | ||
Erwten | ||
Alfalfa | ||
Groene bonen | ||
Kruiden | Basillicum | |
Peterselie | ||
Munt | ||
Lavendel | ||
Salie | ||
Tijm | ||
Venkel | ||
Bloemig | Zomerse weide | Osmanthus |
Jasmijn | ||
Chrysant | ||
Tuin bloemen | Roos | |
Pioen | ||
Kamperfoelie | ||
Gardenia | ||
Notig / melkachtig | Romig | |
Verse boter | ||
Amandel | ||
Kastanje | ||
Geroosterde noten | ||
Zoet | Mout | |
Honing / bijenwas | ||
Karamel | ||
Siroop | ||
Toffee | ||
Bruine suiker | ||
Vanille | ||
Vuur / dier | Stal | |
Geroosterd boord | ||
Rook | ||
Tabak | ||
Leer | ||
Pittig | Pittig / verkoelend | Kaneel |
Nootmuskaat | ||
Peper | ||
Kruidnagel | ||
Drop | ||
Sterrenmunt | ||
Gember | ||
Vers of gekonfijt fruit | Tropisch | Ananas |
Banaan | ||
Meloen | ||
Mango | ||
Steen- en wijnstok fruit | Appel | |
Abricot | ||
Peer | ||
Druif | ||
Perzik | ||
Muskaatnoot | ||
Citrus | Mandarijn | |
Sinaasappel | ||
Bergamot | ||
Limoen | ||
Citroen | ||
Bessen | Bosbes | |
Framboos | ||
Aardbei | ||
Zwarte bes | ||
Zee | Zeezout | |
Oesters | ||
Zeewier / vis | ||
Mineraal | Vulkanisch | |
Krijt | ||
Graniet |
De geuren in de bovenstaande tabel kunnen ook nog onderscheiden worden in top, midden en basisgeuren (3) . De top geuren zijn de eerste die je ruikt, de midden geuren zijn de geuren die je ruikt op het hoogtepunt van je ademhaling en de basisgeur is de geur die blijft hangen.
Bronnen #
De thee kennisbank heeft strikte richtlijnen voor brononderzoek. Alle bronnen die voor dit artikel gebruikt zijn kunnen gevonden worden op onze bronnen pagina.
Heb je een toevoeging?
Mis je geuren? Laat het ons weten.